વિશેષતા:
- અલ્ટ્રા-ફાઇન ગ્લાસ ફાઇબર ફિલ્ટર પેપર
- ડબલ સાઇડ મેશ
- ઓછી પ્રતિકારકતા
- મોટી ધૂળ ક્ષમતા
- મોટો ગાળણ વિસ્તાર
- દરેક ફિલ્ટરનું વ્યક્તિગત રીતે પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે.
સ્પષ્ટીકરણ:
એપ્લિકેશન: સ્વચ્છ રૂમ, ઓપરેટિંગ રૂમ કાર્યક્ષમતા: MPPS @0.3m/s પર ≥99.999995%
મીડિયા: ગ્લાસ ફાઇબર / વેડ-લેડ ગ્લાસ ફાઇબર / ≥99.999998% 0.12um @0.3m/s પર
ફ્રેમ: એક્સટ્રુડેડ એલ્યુમિનિયમ ≥99.999995% MPPS પર @0.45m/s
સ્પેસર્સ: 0.45m/s પર 012um પર ગરમ પીગળવું ≥99.999996%
સીલંટ: 2 ઘટક પોલીયુરેથીન
ગાસ્કેટ: પોલીયુરેથીન અનંત
ફિલ્ટર વર્ગ:U17
મહત્તમ અંતિમ દબાણ ઘટાડો: 500pa
મહત્તમ તાપમાન: 70°C
મહત્તમ સાપેક્ષ ભેજ: 90%/100%
સ્પષ્ટીકરણકદ:
| મોડેલ | પરિમાણ mm | અસરકારક ગાળણ ક્ષેત્ર | હવા પ્રવાહ. દબાણ ઘટાડો | કાર્યક્ષમતા | |||
| લ*ડ*ડ | ચોરસ મીટર | ૦.૩ મી/સેકન્ડ | પા | ૦.૪૫ મી/સેકન્ડ | પા | ||
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૬૬૦૧ | ૩૦૫*૩૦૫*૬૯ | ૨.૭ | ૧૧૧ | ૧૩૦ | ૧૬૬ | ૧૯૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૬૬૦૨ | ૪૮૪*૪૮૪*૬૯ | ૬.૧ | ૨૫૩ | ૧૩૦ | ૩૭૯ | ૧૯૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૬૬૦૩ | ૫૭૦*૫૭૦*૬૯ | ૮.૪ | ૩૫૧ | ૧૩૦ | ૫૨૬ | ૧૯૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૬૬૦૪ | ૬૧૦*૬૧૦*૬૯ | ૧૦.૬ | ૩૮૯ | ૧૩૦ | ૫૮૩ | ૧૯૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૬૬૦૫ | ૯૧૫*૬૧૦*૬૯ | ૧૪.૫ | ૬૦૩ | ૧૩૦ | ૯૦૪ | ૧૯૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૬૬૦૬ | ૯૬૮*૪૮૪*૬૯ | ૧૨.૨ | ૫૦૫ | ૧૩૦ | ૭૫૯ | ૧૯૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૬૬૦૭ | ૧૧૭૦*૫૭૦*૬૯ | ૧૭.૩ | ૭૨૦ | ૧૩૦ | ૧૦૮૦ | ૧૯૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૬૬૦૮ | ૧૧૭૦*૧૧૭૦*૬૯ | ૩૫.૬ | ૧૪૭૮ | ૧૩૦ | ૨૨૧૮ | ૧૯૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૬૬૦૯ | ૧૨૨૦*૬૧૦*૬૯ | ૧૯.૩ | ૮૦૪ | ૧૩૦ | ૧૨૦૬ | ૧૯૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૮૦૦૧ | ૩૦૫*૩૦૫*૮૦ | ૩.૦ | ૧૧૧ | ૧૧૦ | ૧૬૬ | ૧૬૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૮૦૦૨ | ૪૮૪*૪૮૪*૮૦ | ૭.૦ | ૨૫૩ | ૧૧૦ | ૩૭૯ | ૧૬૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૮૦૦૩ | ૫૭૦*૫૭૦*૮૦ | ૯.૭ | ૩૫૧ | ૧૧૦ | ૫૨૬ | ૧૬૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૮૦૦૪ | ૬૧૦*૬૧૦*૮૦ | ૧૧.૮ | ૩૮૯ | ૧૧૦ | ૫૮૩ | ૧૬૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૮૦૦૫ | ૯૧૫*૬૧૦*૮૦ | ૧૬.૭ | ૬૦૩ | ૧૧૦ | ૯૦૪ | ૧૬૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૮૦૦૬ | ૯૬૮*૪૮૪*૮૦ | ૧૪.૧ | ૫૦૬ | ૧૧૦ | ૭૫૯ | ૧૬૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૮૦૦૭ | ૧૧૭૦*૫૭૦*૮૦ | ૨૦.૦ | ૭૨૦ | ૧૧૦ | ૧૦૮૦ | ૧૬૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૮૦૦૮ | ૧૧૭૦*૧૧૭૦*૮૦ | ૪૧.૧ | ૧૪૭૮ | ૧૧૦ | ૨૨૧૮ | ૧૬૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૮૦૦૯ | ૧૨૨૦*૬૧૦*૮૦ | ૨૨.૩ | ૮૦૪ | ૧૧૦ | ૧૨૦૬ | ૧૬૦ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૯૦૦૧ | ૩૦૫*૩૦૫*૯૦ | ૩.૬ | ૧૧૧ | 90 | ૧૬૬ | ૧૩૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૯૦૦૨ | ૪૮૪*૪૮૪*૯૦ | ૮.૩ | ૨૫૩ | 90 | ૩૭૯ | ૧૩૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૯૦૦૩ | ૫૭૦*૫૭૦*૯૦ | ૧૧.૭ | ૩૫૧ | 90 | ૫૨૬ | ૧૩૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૯૦૦૪ | ૬૧૦*૬૧૦*૯૦ | ૧૩.૬ | ૩૮૯ | 90 | ૫૮૩ | ૧૩૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૯૦૦૫ | ૯૧૫*૬૧૦*૯૦ | ૨૦.૦ | ૬૦૩ | 90 | ૯૦૪ | ૧૩૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૯૦૦૬ | ૧૨૨૦*૬૧૦*૯૦ | ૨૬.૮ | ૮૦૪ | 90 | ૧૨૦૬ | ૧૩૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૯૦૦૭ | ૯૬૮*૪૮૪*૯૦ | ૧૬.૯ | ૫૦૬ | 90 | ૭૫૯ | ૧૩૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૯૦૦૮ | ૧૧૭૦*૫૭૦*૯૦ | 24 | ૭૨૦ | 90 | ૧૦૮૦ | ૧૩૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૯૦૦૯ | ૧૧૭૦*૧૧૭૦*૯૦ | ૪૯.૩ | ૧૪૭૮ | 90 | ૨૨૧૮ | ૧૩૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૧૧૦૦૧ | ૩૦૫*૩૦૫*૧૧૦ | ૪.૧ | ૧૧૧ | 70 | ૧૬૬ | ૧૦૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૧૧૦૦૨ | ૪૮૪*૪૮૪*૧૧૦ | ૯.૮ | ૨૫૩ | 70 | ૩૭૯ | ૧૦૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૧૧૦૦૩ | ૫૭૦*૫૭૦*૧૧૦ | ૧૩.૬ | ૩૫૧ | 70 | ૫૨૬ | ૧૦૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૧૧૦૦૪ | ૬૧૦*૬૧૦*૧૧૦ | ૧૫.૬ | ૩૮૯ | 70 | ૫૮૩ | ૧૦૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૧૧૦૦૫ | ૯૧૫*૬૧૦*૧૧૦ | ૨૩.૪ | ૬૦૩ | 70 | ૯૦૪ | ૧૦૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૧૧૦૦૬ | ૧૨૨૦*૬૧૦*૧૧૦ | ૩૧.૩ | ૮૦૪ | 70 | ૧૨૦૬ | ૧૦૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૧૧૦૦૭ | ૯૬૮*૪૮૪*૧૧૦ | ૧૯.૭ | ૫૦૬ | 70 | ૭૫૯ | ૧૦૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૧૧૦૦૮ | ૧૧૭૦*૫૭૦*૧૧૦ | ૨૮.૦ | ૭૨૦ | 70 | ૧૦૮૦ | ૧૦૫ | યુ17 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૭-૧૧૦૦૯ | ૧૧૭૦*૧૧૭૦*૧૧૦ | ૫૭.૫ | ૧૪૭૮ | 70 | ૨૨૧૮ | ૧૦૫ | યુ17 |
ટિપ્સ: ગ્રાહક સ્પષ્ટીકરણો અને જરૂરિયાતો અનુસાર કસ્ટમાઇઝ્ડ







