વિશેષતા:
- અલ્ટ્રા-ફાઇન ગ્લાસ ફાઇબર ફિલ્ટર પેપર
- ડબલ સાઇડ મેશ
- ઓછી પ્રતિકારકતા
- મોટી ધૂળ ક્ષમતા
- મોટો ગાળણ વિસ્તાર
- દરેક ફિલ્ટરનું વ્યક્તિગત રીતે પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે.
સ્પષ્ટીકરણ:
એપ્લિકેશન: સ્વચ્છ રૂમ, ઓપરેટિંગ રૂમ કાર્યક્ષમતા: MPPS પર ≥99.99995% @0.3m/s
મીડિયા: ગ્લાસ ફાઇબર / વેડ-લેડ ગ્લાસ ફાઇબર / ≥99.99997% 0.12um @0.3m/s પર
ફ્રેમ: એક્સટ્રુડેડ એલ્યુમિનિયમ ≥99.9995% MPPS પર @0.45m/s
સ્પેસર્સ: 0.45m/s પર 012um પર ગરમ પીગળવું ≥99.9998%
સીલંટ: 2 ઘટક પોલીયુરેથીન
ગાસ્કેટ: પોલીયુરેથીન અનંત
ફિલ્ટર વર્ગ:U15
મહત્તમ અંતિમ દબાણ ઘટાડો: 500pa
મહત્તમ તાપમાન: 70°C
મહત્તમ સાપેક્ષ ભેજ: 90%/100%
સ્પષ્ટીકરણકદ:
| મોડેલ | પરિમાણ mm | અસરકારક ગાળણ ક્ષેત્ર | હવા પ્રવાહ. દબાણ ઘટાડો | કાર્યક્ષમતા | |||
| લ*ડ*ડ | ચોરસ મીટર | ૦.૩ મી/સેકન્ડ | પા | ૦.૪૫ મી/સેકન્ડ | પા | ||
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૬૬૦૧ | ૩૦૫*૩૦૫*૬૯ | ૨.૭ | ૧૧૧ | 95 | ૧૬૬ | ૧૪૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૬૬૦૨ | ૪૮૪*૪૮૪*૬૯ | ૬.૧ | ૨૫૩ | 95 | ૩૭૯ | ૧૪૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૬૬૦૩ | ૫૭૦*૫૭૦*૬૯ | ૮.૪ | ૩૫૧ | 95 | ૫૨૬ | ૧૪૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૬૬૦૪ | ૬૧૦*૬૧૦*૬૯ | ૧૦.૬ | ૩૮૯ | 95 | ૫૮૩ | ૧૪૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૬૬૦૫ | ૯૧૫*૬૧૦*૬૯ | ૧૪.૫ | ૬૦૩ | 95 | ૯૦૪ | ૧૪૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૬૬૦૬ | ૯૬૮*૪૮૪*૬૯ | ૧૨.૨ | ૫૦૫ | 95 | ૭૫૯ | ૧૪૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૬૬૦૭ | ૧૧૭૦*૫૭૦*૬૯ | ૧૭.૩ | ૭૨૦ | 95 | ૧૦૮૦ | ૧૪૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૬૬૦૮ | ૧૧૭૦*૧૧૭૦*૬૯ | ૩૫.૬ | ૧૪૭૮ | 95 | ૨૨૧૮ | ૧૪૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૬૬૦૯ | ૧૨૨૦*૬૧૦*૬૯ | ૧૯.૩ | ૮૦૪ | 95 | ૧૨૦૬ | ૧૪૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૮૦૦૧ | ૩૦૫*૩૦૫*૮૦ | ૩.૦ | ૧૧૧ | 85 | ૧૬૬ | ૧૩૦ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૮૦૦૨ | ૪૮૪*૪૮૪*૮૦ | ૭.૦ | ૨૫૩ | 85 | ૩૭૯ | ૧૩૦ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૮૦૦૩ | ૫૭૦*૫૭૦*૮૦ | ૯.૭ | ૩૫૧ | 85 | ૫૨૬ | ૧૩૦ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૮૦૦૪ | ૬૧૦*૬૧૦*૮૦ | ૧૧.૮ | ૩૮૯ | 85 | ૫૮૩ | ૧૩૦ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૮૦૦૫ | ૯૧૫*૬૧૦*૮૦ | ૧૬.૭ | ૬૦૩ | 85 | ૯૦૪ | ૧૩૦ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૮૦૦૬ | ૯૬૮*૪૮૪*૮૦ | ૧૪.૧ | ૫૦૬ | 85 | ૭૫૯ | ૧૩૦ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૮૦૦૭ | ૧૧૭૦*૫૭૦*૮૦ | ૨૦.૦ | ૭૨૦ | 85 | ૧૦૮૦ | ૧૩૦ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૮૦૦૮ | ૧૧૭૦*૧૧૭૦*૮૦ | ૪૧.૧ | ૧૪૭૮ | 85 | ૨૨૧૮ | ૧૩૦ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૮૦૦૯ | ૧૨૨૦*૬૧૦*૮૦ | ૨૨.૩ | ૮૦૪ | 85 | ૧૨૦૬ | ૧૩૦ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૯૦૦૧ | ૩૦૫*૩૦૫*૯૦ | ૩.૬ | ૧૧૧ | 75 | ૧૬૬ | ૧૧૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૯૦૦૨ | ૪૮૪*૪૮૪*૯૦ | ૮.૩ | ૨૫૩ | 75 | ૩૭૯ | ૧૧૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૯૦૦૩ | ૫૭૦*૫૭૦*૯૦ | ૧૧.૭ | ૩૫૧ | 75 | ૫૨૬ | ૧૧૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૯૦૦૪ | ૬૧૦*૬૧૦*૯૦ | ૧૩.૬ | ૩૮૯ | 75 | ૫૮૩ | ૧૧૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૯૦૦૫ | ૯૧૫*૬૧૦*૯૦ | ૨૦.૦ | ૬૦૩ | 75 | ૯૦૪ | ૧૧૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૯૦૦૬ | ૧૨૨૦*૬૧૦*૯૦ | ૨૬.૮ | ૮૦૪ | 75 | ૧૨૦૬ | ૧૧૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૯૦૦૭ | ૯૬૮*૪૮૪*૯૦ | ૧૬.૯ | ૫૦૬ | 75 | ૭૫૯ | ૧૧૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૯૦૦૮ | ૧૧૭૦*૫૭૦*૯૦ | 24 | ૭૨૦ | 75 | ૧૦૮૦ | ૧૧૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૯૦૦૯ | ૧૧૭૦*૧૧૭૦*૯૦ | ૪૯.૩ | ૧૪૭૮ | 75 | ૨૨૧૮ | ૧૧૫ | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૧૧૦૦૧ | ૩૦૫*૩૦૫*૧૧૦ | ૪.૧ | ૧૧૧ | 55 | ૧૬૬ | 80 | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૧૧૦૦૨ | ૪૮૪*૪૮૪*૧૧૦ | ૯.૮ | ૨૫૩ | 55 | ૩૭૯ | 80 | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૧૧૦૦૩ | ૫૭૦*૫૭૦*૧૧૦ | ૧૩.૬ | ૩૫૧ | 55 | ૫૨૬ | 80 | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૧૧૦૦૪ | ૬૧૦*૬૧૦*૧૧૦ | ૧૫.૬ | ૩૮૯ | 55 | ૫૮૩ | 80 | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૧૧૦૦૫ | ૯૧૫*૬૧૦*૧૧૦ | ૨૩.૪ | ૬૦૩ | 55 | ૯૦૪ | 80 | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૧૧૦૦૬ | ૧૨૨૦*૬૧૦*૧૧૦ | ૩૧.૩ | ૮૦૪ | 55 | ૧૨૦૬ | 80 | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૧૧૦૦૭ | ૯૬૮*૪૮૪*૧૧૦ | ૧૯.૭ | ૫૦૬ | 55 | ૭૫૯ | 80 | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૧૧૦૦૮ | ૧૧૭૦*૫૭૦*૧૧૦ | ૨૮.૦ | ૭૨૦ | 55 | ૧૦૮૦ | 80 | યુ15 |
| એક્સડબલ્યુબી/યુ૧૫-૧૧૦૦૯ | ૧૧૭૦*૧૧૭૦*૧૧૦ | ૫૭.૫ | ૧૪૭૮ | 55 | ૨૨૧૮ | 80 | યુ15 |
ટિપ્સ: ગ્રાહક સ્પષ્ટીકરણો અને જરૂરિયાતો અનુસાર કસ્ટમાઇઝ્ડ








